Hvad finder Detektiven i de analyserede webshops?

Offentlig aktivitetsstatistik
Registreret fra denne opdatering, ikke historiske estimater. Besøg er sessioner med mindst 30 minutters inaktivitet imellem, ikke unikke personer. Ingen samtykkekrævende analyseværktøjer anvendes til disse tællere.
Top 10 domæner
| Nr. | Domæne | Antal |
|---|---|---|
| 1 | glowvana-shop.com | 6 |
| 2 | bella-kobenhavn.dk | 6 |
| 3 | kulnord.com | 4 |
| 4 | sunweb.dk | 4 |
| 5 | anne-wegner.com | 4 |
| 6 | elvirastudio.com | 4 |
| 7 | mjmshop.dk | 4 |
| 8 | svanenmode.dk | 4 |
| 9 | hatstore.dk | 4 |
| 10 | hvilemode.com | 4 |
| Nr. | Domæne | Antal |
|---|---|---|
| 1 | elvirastudio.com | 21 |
| 2 | glowvana-shop.com | 21 |
| 3 | mjmshop.dk | 17 |
| 4 | hatstore.dk | 16 |
| 5 | glowseva.shop | 14 |
| 6 | toerrestativet.dk | 13 |
| 7 | 24hshop.dk | 12 |
| 8 | hverdagsudvalg.dk | 11 |
| 9 | vondam.com | 11 |
| 10 | detektivaftenen.shop | 10 |
| Nr. | Domæne | Karakter |
|---|---|---|
| 1 | purepathshop.co | 28,1 |
| 2 | oiozod.com | 43,6 |
| 3 | concept-palermo.com | 48,9 |
| 4 | trymilcopenhagen.shop | 48,9 |
| 5 | danishmode.dk | 65,6 |
| 6 | vondam.com | 66,7 |
| 7 | hverdagsudvalg.dk | 67,5 |
| 8 | hausofmode.de | 68,1 |
| 9 | rasmussenbutik.dk | 68,6 |
| 10 | trylixiva.shop | 68,9 |
Analyseklassifikationer
Faktiske konklusioner fra den seneste synlige analyse pr. webshop. Hver webshop tælles én gang. Gennemsnitlig tillid går fra 0 til 100, hvor højere tal betyder større tillid. Klassifikationerne er sorteret efter laveste gennemsnitlige tillid først. Manglende tillidsscorer indgår ikke i gennemsnittet.
| Klassifikation | Analyser | Gns. tillid | Risikoniveau | Rapporter |
|---|---|---|---|---|
| Høj risiko | 2 | 38,5 | Høj forbrugerrisiko | Vis 2 rapporter |
| Vildledende webshop | 1 | 43,6 | Høj forbrugerrisiko | Vis 1 rapporter |
| Vildledende | 1 | 48,9 | Høj forbrugerrisiko | Vis 1 rapporter |
| Lovlig med forbehold | 1 | 66,7 | Vær ekstra opmærksom | Vis 1 rapporter |
| Legitim med væsentlige betænkeligheder | 1 | 69,7 | Vær ekstra opmærksom | Vis 1 rapporter |
| Legitim med forbehold | 1 | 75,3 | Vær ekstra opmærksom | Vis 1 rapporter |
| Legitim med bemærkninger | 8 | 76,9 | Vær opmærksom | |
| Lovlig med bemærkninger | 30 | 80,6 | Vær opmærksom | Vis 30 rapporter
|
| Lovlig med mindre bemærkninger | 1 | 93,6 | Ingen alvorlige forhold påvist | Vis 1 rapporter |
| Legitim | 7 | 94,1 | Ingen alvorlige forhold påvist | |
| Legitim webshop | 5 | 96,3 | Ingen alvorlige forhold påvist | Vis 5 rapporter |
| Legitim virksomhed | 4 | 98,6 | Ingen alvorlige forhold påvist | Vis 4 rapporter |
Sporbare annonce- og trafikkilder
Kun analyser med genkendelige URL-parametre vises. Betalte signaler kræver et entydigt annonceklik-id eller en eksplicit betalt UTM-medium. Andre genkendelige kildesignaler dokumenterer ikke, at trafikken er organisk. Tallene er antal gemte analyser, ikke annonceklik eller besøgende.
Betalte signaler
| Kilde | Analyser |
|---|---|
| Google Ads | 24 |
| 1 |
Andre kildesignaler, ikke dokumenteret betalt
Ingen registrerede signaler.
Analyseaktivitet
Besøgstal
Vis dagstal for sidevisninger
| Dato | Sidevisninger |
|---|---|
| 2026-10-13 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 |
| 2026-10-16 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 |
| 2026-10-19 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 |
| 2026-10-21 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 |
| 2026-10-28 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 |
| 2026-10-31 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 |
| 2026-11-02 | 0 |
| 2026-11-03 | 0 |
| 2026-11-04 | 0 |
| 2026-11-05 | 0 |
| 2026-11-06 | 0 |
| 2026-11-07 | 14 |
| 2026-11-08 | 0 |
| 2026-11-09 | 0 |
| 2026-11-10 | 0 |
| 2026-11-11 | 0 |
Sidevisninger er ikke det samme som unikke besøgende.
Risikoniveauer
Gennemsnitlige scorer
Seneste analyse pr. domæne. Utilgængelige analyser og manglende mål indgår ikke som nul.
Farverne identificerer måleområderne, ikke risikoniveauet. Højere tal betyder større risiko.
Hvilke TLD’er analyseres oftest?
De mest almindelige domæneendelser i hver gruppe
Stærk mistanke om svindel
Høj forbrugerrisiko
- .com2
- .co1
- .shop1
Vær opmærksom
- .dk22
- .com15
- .shop3
- .co1
- .de1
Ingen alvorlige forhold påvist
- .dk13
- .com3
Utilgængelig analyse
Rapportmodeller og registrerede virksomhedslande
Anvendte AI-modeller
Antal færdige rapporter pr. angivet model. Det er ikke antal API-kald; se den beskyttede backend for forbrug pr. analysetrin.